Die seit 1922 als Standard für DIN Papierformate festgelegte DIN-Norm ist schon klug überlegt: Es beruht auf einem Seitenverhältnis von 1∶√2 (eins zu Wurzel aus zwei) bzw. 1:1,415.
Ausgangspunkt ist das Format DIN A0 welches genau einen Quadratmeter ergibt. Die DIN A-Reihe bezeichnet die „Netto“-Formate und die DIN B-Reihe die Umschlagformate.
Format | Maße in mm | Anwendungsbereich | Maße in qm |
Großflächenplakat | 3560 x 2520 mm (18/1- Bogen, 8er Aufteilung) | z.B. Litfaßsäule | 9 qm |
DIN A0 | 841 x 1189 mm | z.B. Poster | 1 qm |
DIN A1 | 594 x 841 mm | z.B. Poster | 0,5 qm |
DIN A2 | 420 x 594 mm | 0,25 qm | |
DIN A3 | 297 x 420 mm | 0,12 qm | |
DIN A4 | 210 x 297 mm | z.B. Briefpapier | 0,06 qm |
DIN A5 | 148 x 210 mm | 0,03 qm | |
DIN A6 | 105 x 148 mm | Postkarten | 0,015 qm |
Scheckkarte (EU) | 85 x 55 mm | Visitenkarten | |
Flyer DIN lang | 105 x 210 mm oder | z.B. Flyer oder Postkarten |
Welche Größen gibt es bei Briefumschlägen?
Für Briefumschläge ist die C-Reihe Standard. Z.B. 114 x 162 für ein zweimal gefaltetes A4-Blatt oder 229 x 324 mm für ein ungefiltertes A4-Blatt. Größer ist die B-Reihe. Ein C4-Umschlag passt z.B. in ein B4 Format 250 x 353 mm. Das ist z.B. bei Bewerbungs- und Angebotsschreiben nützlich.Die DIN Papierformate der C-Reihe
sind größer als die DIN Papierformate der A-Reihe und kleiner als die DIN B-Formate. Sie sind am besten geeignet für Briefumschläge: mehrere DIN A4 Bögen passen in ein DIN C4-Kuvert und dieses passt anschließend in einen DIN B4-Umschlag.
Format | Anwendungsbereich | Maße in mm | Maße in qm |
DIN C3 | 324 x 458 mm | 0,15 qm | |
DIN C4 | Briefumschlag für ungefaltetes DIN A4 Blatt | 229 x 324 mm | 0,07 qm |
DIN C5 | Briefumschlag für 1 x gefaltetes DIN A4 Blatt | 162 x 229 mm | 0,04 qm |
DIN C6 | Standard Briefumschlag für 2x gefalteten DIN A4 Brief | 114 x 162 mm | 0,019 qm |
Die DIN Papierformate der B-Reihe
Die DIN Papierformate der B-Reihe sind für Verpackungen, Hefter oder Ordner gedacht oder um einen Umschlag der C-Reihe oder eine Bewerbungsmappe o.ä. in einen Umschlag zu versenden.
Format | Anwendungsbereich | Maße in mm | Maße in qm |
DIN B0 | 1000 x 1414 mm | 1,4 qm | |
DIN B1 | 707 x 1000 mm | 0,7 qm | |
DIN B2 | 500 x 707 mm | 0,35qm | |
DIN B3 | 353 x 500 mm | 0,17qm | |
DIN B4 | Briefumschläge (ungefaltetes DIN A4 Blatt) | 250 x 353 mm | 0,088 qm |
DIN B5 | Bücher, Briefumschläge (1 x gefaltetes DIN A4 Blatt) | 176 x 250 mm | 0,044 qm |
DIN B6 | Bücher, Briefumschläge (2 x gefaltetes DIN A4 Blatt) | 125 x 176 mm | 0,022 qm |
Ergänzende Maße und Papiergewichte
Format | Maße in inch | Gewicht bei 80g/qm | Pixel bei 72ppi |
Größflächenplakat | 140,2 x 99,2 in | 720,00 g | 10.091 x 7.143 px |
DIN A0 | 33,11 x 46,81 in | 80,00 g | 2384 x 3370 px |
DIN A1 | 23,39 x 33,11 in | 39.96 g | 1684 x 2384 px |
DIN A2 | 16,54 x 23,39 in | 19.96 g | 1191 x 1684 px |
DIN A3 | 11,69 x 16,54 in | 9.98 g | 842 x 1191 px |
DIN A4 | 8,27 x 11,69 in | 4.99 g | 595 x 842 px |
DIN A5 | 5,83 x 8,27 in | 2.49 g | 420 x 595 px |
DIN A6 | 4,13 x 5,83 in | 1.24 g | 298 x 420 px |
DIN B0 | 39,37 x 55,67 in | 113.12 g | 2835 x 4008 px |
DIN B1 | 27,83 x 39,37 in | 56,56 g | 2004 x 2835 px |
DIN B2 | 19,69 x 27,83 in | 28,28 g | 1417 x 2004 px |
DIN B3 | 13,90 x 19,69 in | 14,12 g | 1001 x 1417 px |
DIN B4 | 9,84 x 13,90 in | 7,06 g | 709 x 1001 px |
DIN B5 | 6,93 x 9,84 in | 3.52 g | 499 x 709 px |
DIN B6 | 4,92 x 6,93 in | 1.76 g | 354 x 499 px |
DIN C3 | 12,76 x 18,03 in | 12.53 g | 918 x 1298 px |
DIN C4 | 9,02 x 12,76 in | 5.94 g | 649 x 918 px |
DIN C5 | 6,38 x 9,02 in | 2.97 g | 459 x 649 px |
DIN C6 | 4,49 x 6,38 in | 1,48 g | 323 x 459 px |
Amerikanische Sonderformate
Bezeichnung | Maße in mm | Maße in qm |
Extra | 304.8 x 457.2 | 0,14 qm |
Tabloid (Ledger) | 279.4 x 431.8 | 0,12 qm |
Legal | 215.9 x 355.6 | 0,07 qm |
Legal 13 „ | 215.9 x 330.2 | 0,07 qm |
Letter (US Standard Letter) | 215.9 x 279.4 | 0,06 qm |
Executive | 184.1 x 266.7 | 0,05 qm |
Statement (half letter) | 139.7 x 215.9 | 0,03 qm |
Commercial #10 | 104.8 x 241.3 | 0,025 qm |
Monarch | 98.4 x 190.5 | 0,019 qm |
5 x 7 Card | 127 x 177.8 | 0,023 qm |
4 x 6 Card | 101.6 x 152.4 | 0,015 qm |